<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 北京建筑的卫星图片</title>
	<atom:link href="http://blog.pandalove.us/satellite-image-of-beijing-mega-structure-building/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.pandalove.us/satellite-image-of-beijing-mega-structure-building</link>
	<description>熊猫哥哥的猪窝</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 Jun 2010 11:08:36 -0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: 鸟巢 at 熊猫哥哥的竹窝</title>
		<link>http://blog.pandalove.us/satellite-image-of-beijing-mega-structure-building/comment-page-1#comment-1438</link>
		<dc:creator>鸟巢 at 熊猫哥哥的竹窝</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 01:18:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.pandalove.us/satellite-image-of-beijing-mega-structure-building#comment-1438</guid>
		<description>[...] 此鸟巢非彼鸟巢. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 此鸟巢非彼鸟巢. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: CCTV大楼合龙了 at 熊猫哥哥的竹窝</title>
		<link>http://blog.pandalove.us/satellite-image-of-beijing-mega-structure-building/comment-page-1#comment-1225</link>
		<dc:creator>CCTV大楼合龙了 at 熊猫哥哥的竹窝</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 17:48:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.pandalove.us/satellite-image-of-beijing-mega-structure-building#comment-1225</guid>
		<description>[...] 前几天八了一下北京的新式建筑，地图上还是一团钢铁怪物，今天看到新闻外观已经修好。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 前几天八了一下北京的新式建筑，地图上还是一团钢铁怪物，今天看到新闻外观已经修好。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Panda</title>
		<link>http://blog.pandalove.us/satellite-image-of-beijing-mega-structure-building/comment-page-1#comment-1178</link>
		<dc:creator>Panda</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 15:46:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.pandalove.us/satellite-image-of-beijing-mega-structure-building#comment-1178</guid>
		<description>补充了个北京机场。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>补充了个北京机场。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Panda</title>
		<link>http://blog.pandalove.us/satellite-image-of-beijing-mega-structure-building/comment-page-1#comment-1174</link>
		<dc:creator>Panda</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Aug 2008 17:32:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.pandalove.us/satellite-image-of-beijing-mega-structure-building#comment-1174</guid>
		<description>哈哈，那个绿顶子简直太经典了～～</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>哈哈，那个绿顶子简直太经典了～～</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: lefteye</title>
		<link>http://blog.pandalove.us/satellite-image-of-beijing-mega-structure-building/comment-page-1#comment-1171</link>
		<dc:creator>lefteye</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Aug 2008 16:41:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.pandalove.us/satellite-image-of-beijing-mega-structure-building#comment-1171</guid>
		<description>样子比较独特的都是这几年请国外建筑师设计的。我10多年前已经出来了，还真说不上来现在有哪些比较独特的。我们那个时候陈希同最饭的绿顶子形式就叫最具特色的了。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>样子比较独特的都是这几年请国外建筑师设计的。我10多年前已经出来了，还真说不上来现在有哪些比较独特的。我们那个时候陈希同最饭的绿顶子形式就叫最具特色的了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 小肥羊</title>
		<link>http://blog.pandalove.us/satellite-image-of-beijing-mega-structure-building/comment-page-1#comment-1170</link>
		<dc:creator>小肥羊</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Aug 2008 16:39:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.pandalove.us/satellite-image-of-beijing-mega-structure-building#comment-1170</guid>
		<description>live地图加油啊！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>live地图加油啊！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Panda</title>
		<link>http://blog.pandalove.us/satellite-image-of-beijing-mega-structure-building/comment-page-1#comment-1166</link>
		<dc:creator>Panda</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Aug 2008 15:38:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.pandalove.us/satellite-image-of-beijing-mega-structure-building#comment-1166</guid>
		<description>3楼，google砸了巨多的银子在卫星图片上，跟图片供应商签了专属合同，别人想花钱也买不到。。。

4楼，你的前公司很牛啊，能揽到这么大的活。北京还有啥样子比较独特的建筑？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>3楼，google砸了巨多的银子在卫星图片上，跟图片供应商签了专属合同，别人想花钱也买不到。。。</p>
<p>4楼，你的前公司很牛啊，能揽到这么大的活。北京还有啥样子比较独特的建筑？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: lefteye</title>
		<link>http://blog.pandalove.us/satellite-image-of-beijing-mega-structure-building/comment-page-1#comment-1164</link>
		<dc:creator>lefteye</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Aug 2008 07:34:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.pandalove.us/satellite-image-of-beijing-mega-structure-building#comment-1164</guid>
		<description>大剧院是我前公司罩着的。

第四张是新的北京南站，亚洲最大的火车站。应该还没交付使用。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>大剧院是我前公司罩着的。</p>
<p>第四张是新的北京南站，亚洲最大的火车站。应该还没交付使用。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 小肥羊</title>
		<link>http://blog.pandalove.us/satellite-image-of-beijing-mega-structure-building/comment-page-1#comment-1163</link>
		<dc:creator>小肥羊</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Aug 2008 06:39:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.pandalove.us/satellite-image-of-beijing-mega-structure-building#comment-1163</guid>
		<description>竟然用google的地图。。。。。哈哈哈</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>竟然用google的地图。。。。。哈哈哈</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Panda</title>
		<link>http://blog.pandalove.us/satellite-image-of-beijing-mega-structure-building/comment-page-1#comment-1160</link>
		<dc:creator>Panda</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Aug 2008 05:18:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.pandalove.us/satellite-image-of-beijing-mega-structure-building#comment-1160</guid>
		<description>hoho。我上次推荐的大图博客里面有几张图不赖：
http://www.boston.com/bigpicture/2008/07/beijing_2008_preparations_thre.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hoho。我上次推荐的大图博客里面有几张图不赖：<br />
<a href="http://www.boston.com/bigpicture/2008/07/beijing_2008_preparations_thre.html" rel="nofollow">http://www.boston.com/bigpicture/2008/07/beijing_2008_preparations_thre.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
